| Stock Number | DP-HYU442 GL |
|---|---|
| Make | HYUNDAI |
| Model | 30BC-9 |
| Year | 2015 |
| Category | Electric Forklift |
| Hours | 6473 |
| Fuel | Electric |
|---|
| Rear Tires | Cushion |
|---|---|
| Front Tires | Cushion |
| Carriage | S/S |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 185 " |
| Overall Lowered Height | 84 " |
| Length | 60 " |
|---|
| Capacity | 6000 Lbs |
|---|
| Stock Number | EQC022011 GL |
|---|---|
| Make | Genie |
| Model | S65 |
| Year | 2012 |
| Category | Aerial Work Platform |
| Hours | 1274 |
| Fuel | Diesel |
|---|---|
| Chassis | 4 Wheel Drive |
| Transmission | Powershuttle |
| Rear Tires | Foam Filled |
|---|---|
| Front Tires | Foam Filled |
| Platform Height | 65 ' |
|---|---|
| Lift Type | Straight |
| Positive Shut Off Valve | No |
| Stock Number | EQC010011 GL |
|---|---|
| Make | JLG |
| Model | 1055 |
| Year | 2018 |
| Category | Telehandler |
| Hours | 1003 |
| Positive Shut Off Valve | No |
|---|---|
| Capacity | 10000 Lbs |
| Stock Number | DP-CLK284 GL |
|---|---|
| Make | CLARK |
| Model | GEX40 |
| Year | 2013 |
| Category | Electric Forklift |
| Hours | 2818 |
| Fuel | Electric |
|---|
| Rear Tires | Solid Pneumatic |
|---|---|
| Front Tires | Solid Pneumatic |
| Carriage | S/S |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 189 " |
| Overall Lowered Height | 93 " |
| Full Free Height | 0.00" |
| Capacity | 8000 Lbs |
|---|
| Stock Number | 300595 GL |
|---|---|
| Make | JLG |
| Model | 2632ES |
| Year | 2016 |
| Category | Scissor Lift |
| Hours | 43 |
| Warranty | Factory |
| Rear Tires | Foam Filled |
|---|---|
| Front Tires | Foam Filled |
| Positive Shut Off Valve | No |
|---|
| Stock Number | EQC020218 GL |
|---|---|
| Make | Magnum |
| Model | MMG100 |
| Year | 2018 |
| Category | Heat/Power/Light |
| Hours | 1 |
| Lift Type | Light Towers |
|---|
| Stock Number | DP-CLK163 GL |
|---|---|
| Make | CLARK |
| Model | ECX30 |
| Year | 2016 |
| Category | Electric Forklift |
| Hours | 7202 |
| Fuel | Electric |
|---|
| Rear Tires | Cushion |
|---|---|
| Front Tires | Cushion |
| Carriage | SSFP |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 189 " |
| Overall Lowered Height | 83 " |
| Length | 42 " |
|---|
| Capacity | 6000 Lbs |
|---|
| Stock Number | 621379 GL |
|---|---|
| Make | Jekko |
| Model | MR800.4 |
| Year | 2018 |
| Category | Glazing Machine |
| Warranty | Factory |
| Stock Number | DP-TOY225 GL |
|---|---|
| Make | TOYOTA |
| Model | 7FBCU35 |
| Year | 2003 |
| Category | Electric Forklift |
| Hours | 6556 |
| Fuel | Electric |
|---|
| Rear Tires | Cushion |
|---|---|
| Front Tires | Cushion |
| Carriage | S/S |
|---|---|
| Mast | Duplex |
| Max Fork Height | 132 " |
| Overall Lowered Height | 88 " |
| Capacity | 8000 Lbs |
|---|
| Stock Number | 208911 GL |
|---|---|
| Make | Cat |
| Model | 2C5000 |
| Year | 2015 |
| Category | Cushion Tire Forklift |
| Hours | 6693 |
| Warranty | Factory |
| Fuel | LP |
|---|
| Rear Tires | Cushion |
|---|---|
| Front Tires | Cushion |
| Carriage | S/S |
|---|---|
| Carriage Width | 36 " |
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 188 " |
| Overall Lowered Height | 84 " |
| Full Free Height | 35" |
| Taper | Pallet |
|---|
| Operator Protection | Open Overhead Guard |
|---|---|
| Capacity | 5000 Lbs |
| Load Center | 24" |
| Stock Number | DP-HYU299 GL |
|---|---|
| Make | HYUNDAI |
| Model | 25BC-9 |
| Year | 2014 |
| Category | Electric Forklift |
| Hours | 7800 |
| Fuel | Electric |
|---|
| Rear Tires | Cushion |
|---|---|
| Front Tires | Cushion |
| Mast | Triplex |
|---|---|
| Max Fork Height | 185 " |
| Overall Lowered Height | 84 " |
| Length | 42 " |
|---|
| Capacity | 5000 Lbs |
|---|
| Stock Number | LS15299 GL |
|---|---|
| Make | DOOSAN |
| Model | GC25E-5 |
| Year | 2016 |
| Category | Cushion Tire Forklift |
| Hours | 5398 |
| Fuel | LP |
|---|---|
| Chassis | 2 Wheel Drive |
| Rear Tires | Cushion |
|---|---|
| Front Tires | Cushion |
| Carriage | S/S |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 189 " |
| Overall Lowered Height | 89 " |
| Full Free Height | 0.00" |
| Length | 42 " |
|---|
| Auxilliary Hydralic Valves | 3 |
|---|---|
| Capacity | 5000 Lbs |
| Load Center | 24" |
| Stock Number | 230342 GL |
|---|---|
| Make | Terex |
| Model | CTT 181B-8 TS21 |
| Year | 2007 |
| Category | Tower Cranes |
| Lift Type | Tower |
|---|---|
| Capacity | 8000.00 Kg lbs. |
| Attachment | 1900 Kg |
| Stock Number | EQC022631 GL |
|---|---|
| Make | Hyster |
| Model | H190FT |
| Year | 2010 |
| Category | Pneumatic Tire Forklift |
| Hours | 7214 |
| Fuel | Diesel |
|---|---|
| Chassis | 2 Wheel Drive |
| Rear Tires | Dual Standard Pneumatic |
|---|---|
| Front Tires | Dual Standard Pneumatic |
| Carriage | SSFP |
|---|---|
| Carriage Width | 80 " |
| Mast | Duplex |
| Max Fork Height | 219 " |
| Overall Lowered Height | 156 " |
| Taper | 2 Stage Lumber |
|---|---|
| Length | 48 " |
| Operator Protection | Enclosed Cab |
|---|---|
| Capacity | 19000 Lbs |
| Load Center | 24" |
| Stock Number | 208158 GL |
|---|---|
| Make | Manitou |
| Model | MRT2150 |
| Year | 2014 |
| Category | Telehandler |
| Hours | 2162 |
| Fuel | Diesel |
|---|---|
| Chassis | 4 Wheel Drive |
| Transmission | Hydrostatic |
| Tires | Standard Pneumatic |
|---|
| Carriage | Shaft Type |
|---|---|
| Max Boom Height | 67.7' |
| Carriage Width | 70 " |
| Operator Protection | Enclosed Cab |
|---|---|
| Positive Shut Off Valve | No |
| Capacity | 11,000 Lbs |
| Options | Road Lights,Work Lights,Fenders,Back up Alarm,Beacon,Air Conditioned Cab,Heated Cab,Cold Weather Package,Block Heater, |
| Attachment | 51801258 Triple Hydraulic Output to Boom |
| Attachment | 51801293 Jib w/Winch (PT2000) 4,409Lb Capacity |
| Attachment | 51801304 Work Platform 2,200Lb Capacity |
| Stock Number | EQU011315 GL |
|---|---|
| Make | Tico |
| Model | ProSpotterDOT19 |
| Year | 2019 |
| Category | Yard Spotter |
| Stock Number | EQU016114 GL |
|---|---|
| Make | HYSTER |
| Model | H1150HD-CH |
| Year | 2006 |
| Category | Container Handler |
| Hours | 1 |
| Fuel | Diesel |
|---|---|
| Chassis | 2 Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Brake System | Wet Hydraulic |
| Rear Tires | Standard Pneumatic |
|---|---|
| Front Tires | Dual Standard Pneumatic |
| Stacking Height | 5-High |
|---|
| Handler Type | Loaded |
|---|---|
| Operator Protection | Enclosed Cab |
| Capacity | 90390 Lbs |
| Stock Number | 212456 GL |
|---|---|
| Make | JLG |
| Model | 800AJ |
| Year | 2014 |
| Category | Aerial Work Platform |
| Hours | 3100 |
| Warranty | Factory |
| Fuel | Diesel |
|---|---|
| Chassis | 4 Wheel Drive |
| Transmission | Powershuttle |
| Rear Tires | Foam Filled |
|---|---|
| Front Tires | Foam Filled |
| Platform Size | 36 x 96 |
|---|---|
| Platform Height | 80 ' |
| Lift Type | Articulated |
| Positive Shut Off Valve | No |
| Options | Motion Alarm,Beacon,Cold Weather Package,Arctic Weather Package,Cylinder Bellows,Block Heater,Pinch Rails,Generator,Airline to Platform, |
| Stock Number | 300340 GL |
|---|---|
| Make | Hyundai |
| Model | 30L-7 |
| Year | 2016 |
| Category | Pneumatic Tire Forklift |
| Hours | 959 |
| Fuel | LP |
|---|
| Rear Tires | Solid Pneumatic |
|---|---|
| Front Tires | Solid Pneumatic |
| Carriage | SSFP |
|---|---|
| Max Fork Height | 185 " |
| Overall Lowered Height | 86 " |
| Capacity | 6000 Lbs |
|---|
| Stock Number | EQU008120 GL |
|---|---|
| Make | Combilift |
| Model | CL80110DA50 |
| Year | 2008 |
| Category | Side Loader |
| Hours | 10995 |
| Capacity | 11,000 Lbs |
|---|





















